ルート
桜のAACR、緑のAACR共通のルート設定になります。
160㎞ルート
120㎞ルート
エイドステーション
160km | 120km | ||||
---|---|---|---|---|---|
エイド名称 | 場 所 | 累計距離 | 区間距離 | 累計距離 | 区間距離 |
梓水苑 | 梓水苑 | 0.0 | 0.0 | * | * |
穂高 | 国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
大町 | 国営アルプスあづみの公園 大町・松川地区 | 43.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 |
鹿島槍 | 鹿島槍スキー場中綱駐車場 | 66.0 | 23.0 | 42.0 | 23.0 |
白馬 | ルポゼ白馬 | 87.5 | 21.5 | 63.5 | 21.5 |
鹿島槍 | 鹿島槍スキー場中綱駐車場 | 101.5 | 14.0 | 77.5 | 14.0 |
安曇野 | 安曇野市研成ホール | 135.5 | 34.0 | 111.5 | 34.0 |
穂高 | 国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 | * | * | 116.0 | 4.5 |
梓水苑 | 梓水苑 | 154.5 | 19.0 | * | * |
通行注意箇所
ご参加にあたり注意して通行していただきたい箇所をまとめましたので以下でご確認ください。